Bestellinformationen
ANTEROGRADE IMPLANTATIONS-VARIANTE
Silikon-Doppellumen-Vorhof-Katheter-Set (inkl. Einführungsbesteck u. Trokar)
| Artikel-Nr. | Material | Außen-Ø (oval) | Innen-Ø | Cuff -> Spitze | implant. Länge | Füllvolumen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-IDL-K 19/27 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 19 cm | 27 cm | V-1,82 ml / A-1,73 ml | 3 |
| A-IDL-K 24/32 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 24 cm | 32 cm | V-2,04 ml / A-1,95 ml | 3 |
| A-IDL-K 29/37 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 29 cm | 37 cm | V-2,24 ml / A-2,15 ml | 3 |
| A-IDL-K 34/42 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 34 cm | 42 cm | V-2,45 ml / A-2,37 ml | 3 |
Silikon-Doppellumen-Vorhof-Katheter-Set mit Innenmandrin (inkl. Einführungsbesteck u. Trokar)
| Artikel-Nr. | Material | Außen-Ø (oval) | Innen-Ø | Cuff -> Spitze | implant. Länge | Füllvolumen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-IDL-K-I 19/27 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 19 cm | 27 cm | V-1,82 ml / A-1,73 ml | 3 |
| A-IDL-K-I 24/32 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 24 cm | 32 cm | V-2,04 ml / A-1,95 ml | 3 |
| A-IDL-K-I 29/37 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 29 cm | 37 cm | V-2,24 ml / A-2,15 ml | 3 |
| A-IDL-K-I 34/42 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 34 cm | 42 cm | V-2,45 ml / A-2,37 ml | 3 |
RETROGRADE IMPLANTATIONS-VARIANTE
Silikon-Doppellumen-Vorhof-Katheter einzeln
| Artikel-Nr. | Material | Außen-Ø (oval) | Innen-Ø | Cuff -> Ende | implant. Länge | Füllvolumen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-IDL 19/27 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 19 cm | 27 cm | V-1,82 ml / A-1,73 ml | 3 |
| R-IDL 24/32 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 24 cm | 32 cm | V-2,04 ml / A-1,95 ml | 3 |
| R-IDL 29/37 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 29 cm | 37 cm | V-2,24 ml / A-2,15 ml | 3 |
| R-IDL 34/42 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 34 cm | 42 cm | V-2,45 ml / A-2,37 ml | 3 |
Silikon-Doppellumen-Vorhof-Katheter-Set (inkl. Einführungsbesteck u. Trokar)
| Artikel-Nr. | Material | Außen-Ø (oval) | Innen-Ø | Cuff -> Ende | implant. Länge | Füllvolumen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-IDL-K 19/27 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 19 cm | 27 cm | V-1,82 ml / A-1,73 ml | 3 |
| R-IDL-K 24/32 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 24 cm | 32 cm | V-2,04 ml / A-1,95 ml | 3 |
| R-IDL-K 29/37 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 29 cm | 37 cm | V-2,24 ml / A-2,15 ml | 3 |
| R-IDL-K 34/42 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 34 cm | 42 cm | V-2,45 ml / A-2,37 ml | 3 |
Silikon-Doppellumen-Vorhof-Katheter-Set mit Innenmandrin (inkl. Einführungsbesteck u. Trokar)
| Artikel-Nr. | Material | Außen-Ø (oval) | Innen-Ø | Cuff -> Ende | implant. Länge | Füllvolumen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-IDL-K-I 19/27 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 19 cm | 27 cm | V-1,82 ml / A-1,73 ml | 3 |
| R-IDL-K-I 24/32 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 24 cm | 32 cm | V-2,04 ml / A-1,95 ml | 3 |
| R-IDL-K-I 29/37 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 29 cm | 37 cm | V-2,24 ml / A-2,15 ml | 3 |
| R-IDL-K-I 34/42 | Silikon | 6,1 x 3,5 mm | 2,3 mm | 34 cm | 42 cm | V-2,45 ml / A-2,37 ml | 3 |
Zubehör für Silikon-Doppellumen-Vorhof-Katheter
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | VE |
|---|---|---|
| SE 18 | Seldinger Kanüle | 15 |
| GWJ 97/70 N | Nitinol-Seldinger-Draht, 0,97 mm, Länge 70 cm gerade und mit J-Haken, beschichteter Nitinoldraht |
10 |
| SD-OV 18/15 | Ovale Splitkanüle | 5 |
| P-TDL 15 | Pull-Trokar | 5 |
| TDL 15 | Trokar für Doppellumen-Vorhof-Silikon-Katheter anterograd |
5 |
| R-TDL 15 | Trokar für Doppellumen-Vorhof-Silikon-Katheter retrograd |
5 |
| PFA | Prefill-Adapter (2 Stück) | 1 |
| KMC | Sicherheitsklemme (2 Stück) | 1 |
| LLC 12 | Luer-Lock Konnektor | 10 |
| SWS oc | Befestigungsflügel oval, geschlitzt | 1 |
| E 20 | Injektionsschutzkappe Luer-Lock | 100 |
VMP Katheter werden in Deutschland gem. der EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93 / 42/EWG produziert.
Hersteller: JOLINE GmbH & Co. KG, 72379 Hechingen
Technische Änderungen vorbehalten
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2008